Цены на ремонт Mazda BT-50
Вы хотите самостоятельно рассчитать стоимость ремонта автомобиля BT-50? Нижеприведенная таблица со списком основных услуг и цен вам в этом поможет. Все цены являются базовыми и могут увеличиваться при выполнении сложного ремонта. На стоимость также влияет выбор клиентом типа запчасти. Для подробной консультации свяжитесь с нашими менеджерами.
ТО | ||
Работы | Расходники оригинал / аналоги |
Итого (оригинал / аналоги) |
2.3 н\ч - 2300₱ | 6700₱ / 4500₱ | 7400₱ / 5200₱ |
Двигатель | |
Считывание электронных кодов неисправностей | от 600₱* |
Комплексная диагностика ДВС (включая замер компрессии) | от 3000₱ |
Диагностика ходовой (бесплатно при следующем ремонте) | от 600₱ |
Комплексная диагностика (ходовая, тормозная, течи, уровни и т.д.) | от 1200₱ |
Замена масла в двигателе и фильтра | от 500₱ |
Защита картера снять поставить | от 300₱ |
Замена воздушного фильтра | от 200₱ |
Замена салонного фильтра | от 600₱ |
Замена топливного фильтра | от 500₱ |
Замена масла в КПП | от 600₱ |
Замена охлаждающей жидкости | от 1200₱ |
Замена жидкости ГУР | от 1200₱ |
Замена радиатора ДВС | от 2500₱ |
Замена радиатора кондиционера | от 1800₱ |
Диагностика системы охлаждения (включая опрессовку) | от 1200₱ |
Диагностика, заправка АС | от 2500₱ |
Антибактериальная обработка АС | от 1800₱ |
Замена тормозной жидкости | от 1200₱ |
Замена масла в редукторе заднего моста | от 600₱ |
Снятие и установка 4-х колес | от 600₱ |
Замена свечей зажигания | от 2000₱ |
Ремонт двигателя | от 10000₱ |
Капитальный ремонт двигателя | от 18000₱ |
Двигатель снять поставить | от 25000₱ |
Замена цепи ГРМ | от 12000₱ |
Замена прокладки клапанной крышки | от 2000₱ |
Замена опоры двигателя | от 1200₱ |
Замена помпы | от 1200₱ |
Замена ремня навесных агрегатов | от 1200₱ |
Замена натяжителя приводного ремня | от 1800₱ |
Замена генератора | от 2000₱ |
Трансмиссия | |
Замена карданного вала | от 1000₱ |
Замена РК | от 7000₱ |
Замена подвесного подшипника правого привода | от 3000₱ |
Замена привода | от 2500₱ |
Замена подшипника передней ступицы | от 4000₱ |
Замена полуоси задней | от 3000₱ |
РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | |
Замена заднего амортизатора | от 1200₱ |
Замена задней рессоры | от 3000₱ |
РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | |
Замена переднего амортизатора | от 1200₱ |
Замена переднего рычага верхнего | от 3000₱ |
Замена переднего рычага нижнего | от 3500₱ |
Замена стойки стабилизатора | от 800₱ |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 2500₱ |
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
Замена рулевой тяги | от 1800₱ |
Замена наконечника рулевой тяги | от 800₱ |
Сход развал (две оси) | от 2500₱ |
РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
Замена передних колодок | от 600₱ |
Замена передних тормозных дисков с чисткой привалочной поверхности | от 4200₱ |
Замена задних колодок | от 4000₱ |
Замена задних тормозных барабанов с чисткой | от 2000₱ |
Обслуживание тормозного суппорта (чистка, смазка направляющих) | от 700₱ |
Замена суппорта (включая прокачку) | от 1400₱ |
Ремонт суппорта (включая прокачку) | от 2600₱ |
*Стоимость работ может отличаться от указанной в таблице. Точная стоимость зависит от модели, года выпуска, состояния авто и других особенностей.
Точную стоимость ремонта Вы можете узнать у нашего мастера-приемщика по телефону 8 (499) 288-24-43. Звоните!